Спортивная академия «Вопреки», р-н Международного аэропорта «Краснодар» им. Екатерины Великой, ул. Невкипелого, 24/4. Сроки проведения: 16–22 сентября 2024г.
В соревнованиях муниципального образования город Краснодар приняли участие 83 спортсмена из 31 города или населенного пункта России.
Турнир проводился на кортах с покрытием «грунт» и «хард» в возрастных категориях: юноши и девушки 9-10 лет, юноши и девушки до 15 лет. В течение турнирной недели было сыграно 109 матчей в одиночном и парном разрядах, израсходовано 249 новых мячей. Соревнования обслуживала бригада из восьми спортивных судей Краснодара и Новороссийска.
№ п/п | Разряд | Возраст | Кол-во игроков (пар) | I место | II место | III место |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мужской одиночный | 9-10 лет | 19 | Клебанов Максим (Ялта) | Безрида Александр (Таганрог) | Мириков Руслан (Владикавказ) |
2. | Мужской одиночный (доп. турнир) | 9-10 лет | 3 | Зайцев Илья (Ялта) | — | — |
3. | Женский одиночный | 9-10 лет | 28 | Белова Агния (Аксай) | Лежнина Кира (Новороссийск) | Дойникова Софья (Таганрог) |
4. | Женский одиночный (доп. турнир) | 9-10 лет | 4 | Заварзина Валерия (Кропоткин) | — | — |
5. | Мужской одиночный | до 15 лет | 11 | Захаров Тимофей (Краснодар) | Хаджиев Матиас (Геленджик) | Чуб Илья (Краснодар) |
6. | Мужской одиночный (доп. турнир) | до 15 лет | 3 | Федоренко Данил (Краснодар) | — | — |
7. | Женский одиночный | до 15 лет | 25 | Лелюх Наталья (Новосибирск) | Коленченко Ева (Краснодар) | Рябухина Елизавета (Ростов-на-Дону) |
8. | Женский одиночный (доп. турнир) | до 15 лет | 6 | Михайлова Мария (Краснодар) | — | — |
9. | Мужской парный | до 15 лет | 4 | Бойко Богдан (Макеевка), Захаров Тимофей (Краснодар) | Улановский Алексей (Краснодар), Чуб Илья (Краснодар) | Гордиенко Ярослав (Краснодар), Кожаев Георгий Витальевич (Краснодар) |
10. | Женский парный | до 15 лет | 11 | Джинджолия Валерия (Сочи), Лелюх Наталья (Новосибирск) | Прокопенко Екатерина (Аксай), Рябухина Елизавета (Ростов-на-Дону) | Коленченко Ева (Краснодар), Трифонова Алина (Геленджик) |
География участников
Абинск, Аксай, Александровка (с.), Алушта, Анапа, Армавир, Астрахань, Ботаника (п.), Владикавказ, Геленджик, Донецк, Евпатория, Краснодар, Красноярск, Кропоткин, Кулешовка (с.), Макеевка, Москва, Нижневартовск, Новороссийск, Новосибирск, Приморка (с.), Ростов-на-Дону, Самара, Севастополь, Северская (ст.), Сочи, Таганрог, Томск, Усть-Лабинск, Ялта.
Проект реализуется на народные деньги
Центр развития тенниса «Звёздный путь» организует спортивные мероприятия своими силами при поддержке многих неравнодушных людей. Если хотите сказать спасибо или поддержать, пожалуйста, сделайте пожертвование на этом сайте, присылайте любую сумму.